| 機械名 | SHIZUOKA SMV-800 |
|---|---|
| X・Y・Z軸移動量 | 1500㎜×800㎜×600㎜ |
| テーブル作業面 | 1800㎜×550㎜ |
| 機械名 | 東芝機械 BTD-11ER16 |
|---|---|
| X・Y・Z軸移動量 | 2000㎜×1500㎜×1450㎜ |
| W軸移動量 | 500㎜ |
| 作業面の大きさ | 1400㎜×1600㎜ |
| 最大積載質量 | 6300kg |
| 機械名 | DAINICHI DL65-200 |
|---|---|
| 能力 | 650φ×2000 |
| 機械名 | MAZAK REX 870×4000 |
|---|---|
| 能力 | 870φ×4000 |
| 機械名 | OKK MH3VⅡ |
|---|---|
| X・Y・Z軸移動量 | 920㎜×350㎜×450㎜ |
| テーブル作業面 | 1650㎜×380㎜ |
| 機械名 | TOMINAGA TRE-1700D |
|---|---|
| 能力 | 1700×1500L |
| 機械名 | WASINO LEO-125A |
|---|---|
| 能力 | 490φ×1250 |
| 機械名 | YAMAGE YM-280 |
|---|---|
| ストローク | 280㎜ |
| 機械名 | AMADA VA-500 |
|---|---|
| 高さ×奥行 | 300㎜×400㎜ |
| 仕様 | 75㌧ |
|---|---|
| 補足 | メカプレス(C型) |
| 仕様 | 110㌧ |
|---|---|
| 補足 | サーボプレス(C型) |
| 仕様 | 200㌧ |
|---|---|
| 補足 | メカプレス(門型) |
| 仕様 | 100㌧ |
|---|---|
| 補足 | メカプレス(C型) |
| 仕様 | 7.5㌧ / 2.8㌧ |
|---|
| 仕様 | 2.8㌧クレーン(加工工場用) |
|---|
| 仕様 | 400㎜まで |
|---|
| 仕様 | 250〜1000㌧ |
|---|
| 仕様 | 100〜1000㌧ |
|---|
| 補足 | テスト用 |
|---|
| 補足 | 海外向けテスト用 |
|---|
| 仕様 | ラジアル |
|---|
| 仕様 | ボーリング |
|---|
| 仕様 | 50〜500mm |
|---|
| 仕様 | コスモオリジナル |
|---|---|
| 補足 | 多数有り |
| 仕様 | ミニ2.6㌧ |
|---|---|
| 補足 | 歩型 |
| 仕様 | 2.9㌧ |
|---|---|
| 補足 | 乗用型 |
| 仕様 | 2.5㌧ |
|---|
| 仕様 | 3.5㌧ |
|---|
| 仕様 | 10㌧ |
|---|---|
| 補足 | クレーン付き |
| 仕様 | 4㌧ |
|---|---|
| 補足 | クレーン付き |
| 仕様 | 2㌧ |
|---|---|
| 補足 | クレーン付き |
| 仕様 | 4㌧ |
|---|
| 仕様 | 2㌧ |
|---|
| 仕様 | 1.5㌧ |
|---|
